于期房AED1,094,000公寓12面积:906 平方英尺位于迪拜公寓大楼,Milos by Karma 1 卧室的公寓 1094000 AED - 10506579Milos by Karma, 迪拜公寓大楼, 迪拜房产真实性已于十二月30日验证交付2027第1季度付款计划50/50 致电 电邮
于期房|首次销售AED1,385,000公寓22面积:1,398 平方英尺位于迪拜公寓大楼,Milos by Karma 2 卧室的公寓 1385000 AED - 10502410Milos by Karma, 迪拜公寓大楼, 迪拜房产真实性已于十二月30日验证交付2027第1季度付款计划50/50 致电 电邮
于期房|首次销售AED1,379,000公寓22面积:1,403 平方英尺位于迪拜公寓大楼,Milos by Karma 2 卧室的公寓 1379000 AED - 10502393Milos by Karma, 迪拜公寓大楼, 迪拜房产真实性已于十二月30日验证交付2027第1季度付款计划50/50 致电 电邮
于期房|首次销售AED1,064,000公寓12面积:873 平方英尺位于迪拜公寓大楼,Milos by Karma 1 卧室的公寓 1064000 AED - 10502377Milos by Karma, 迪拜公寓大楼, 迪拜房产真实性已于十二月30日验证交付2027第1季度付款计划50/50 致电 电邮
于期房|首次销售AED1,094,575公寓12面积:906 平方英尺位于迪拜公寓大楼,Milos by Karma 1 卧室的公寓 1094575 AED - 10502351Milos by Karma, 迪拜公寓大楼, 迪拜房产真实性已于十二月30日验证交付2027第1季度付款计划50/50 致电 电邮
于期房|首次销售AED1,379,000公寓23面积:1,403 平方英尺位于迪拜公寓大楼,Milos by Karma 2 卧室的公寓 1379000 AED - 10498856Milos by Karma, 迪拜公寓大楼, 迪拜房产真实性已于十二月29日验证交付2027第1季度付款计划50/50 致电 电邮
于期房AED1,064,000公寓12面积:873 平方英尺位于迪拜公寓大楼,Milos by Karma 1 卧室的公寓 1064000 AED - 10500643Milos by Karma, 迪拜公寓大楼, 迪拜房产真实性已于十二月30日验证交付2027第1季度付款计划50/50 致电 电邮
于期房AED1,094,000公寓12面积:906 平方英尺位于迪拜公寓大楼,Milos by Karma 1 卧室的公寓 1094000 AED - 10500624Milos by Karma, 迪拜公寓大楼, 迪拜房产真实性已于十二月30日验证交付2027第1季度付款计划50/50 致电 电邮
于期房|首次销售AED1,624,000公寓33面积:1,642 平方英尺位于迪拜公寓大楼,Milos by Karma 3 卧室的公寓 1624000 AED - 10503951Milos by Karma, 迪拜公寓大楼, 迪拜房产真实性已于十二月30日验证交付2027第1季度付款计划50/50 致电 电邮
于期房AED1,385,000公寓23面积:1,398 平方英尺位于迪拜公寓大楼,Milos by Karma 2 卧室的公寓 1385000 AED - 10500758Milos by Karma, 迪拜公寓大楼, 迪拜房产真实性已于十二月30日验证交付2027第1季度付款计划50/50 致电 电邮
于期房AED1,379,000公寓23面积:1,403 平方英尺位于迪拜公寓大楼,Milos by Karma 2 卧室的公寓 1379000 AED - 10500652Milos by Karma, 迪拜公寓大楼, 迪拜房产真实性已于十二月30日验证交付2027第1季度付款计划50/50 致电 电邮
于期房|首次销售AED1,379,000公寓23面积:1,403 平方英尺位于迪拜公寓大楼,Milos by Karma 2 卧室的公寓 1379000 AED - 10498918Milos by Karma, 迪拜公寓大楼, 迪拜房产真实性已于十二月29日验证交付2027第1季度付款计划50/50 致电 电邮
于期房|首次销售AED1,064,000公寓12面积:873 平方英尺位于迪拜公寓大楼,Milos by Karma 1 卧室的公寓 1064000 AED - 10496331Milos by Karma, 迪拜公寓大楼, 迪拜房产真实性已于十二月29日验证交付2027第1季度付款计划50/50 致电 电邮
于期房|首次销售AED1,094,575公寓12面积:906 平方英尺位于迪拜公寓大楼,Milos by Karma 1 卧室的公寓 1094575 AED - 10496330Milos by Karma, 迪拜公寓大楼, 迪拜房产真实性已于十二月29日验证交付2027第1季度付款计划50/50 致电 电邮
于期房|首次销售AED1,624,000公寓33面积:1,642 平方英尺位于迪拜公寓大楼,Milos by Karma 3 卧室的公寓 1624000 AED - 10502326Milos by Karma, 迪拜公寓大楼, 迪拜房产真实性已于十二月30日验证交付2027第1季度付款计划50/50 致电 电邮
于期房AED1,624,000公寓34面积:1,642 平方英尺位于迪拜公寓大楼,Milos by Karma 3 卧室的公寓 1624000 AED - 10500889Milos by Karma, 迪拜公寓大楼, 迪拜房产真实性已于十二月30日验证交付2027第1季度付款计划50/50 致电 电邮
于期房|首次销售AED1,379,000公寓23面积:1,403 平方英尺位于迪拜公寓大楼,Milos by Karma 2 卧室的公寓 1379000 AED - 10496329Milos by Karma, 迪拜公寓大楼, 迪拜房产真实性已于十二月29日验证交付2027第1季度付款计划50/50 致电 电邮
于期房|首次销售AED1,385,000公寓23面积:1,398 平方英尺位于迪拜公寓大楼,Milos by Karma 2 卧室的公寓 1385000 AED - 10496328Milos by Karma, 迪拜公寓大楼, 迪拜房产真实性已于十二月29日验证交付2027第1季度付款计划50/50 致电 电邮
于期房|首次销售AED1,379,000公寓22面积:1,403 平方英尺位于迪拜公寓大楼,Milos by Karma 2 卧室的公寓 1379000 AED - 10498827Milos by Karma, 迪拜公寓大楼, 迪拜房产真实性已于十二月29日验证交付2027第1季度付款计划50/50 致电 电邮
于期房|首次销售AED1,624,000公寓33面积:1,642 平方英尺位于迪拜公寓大楼,Milos by Karma 3 卧室的公寓 1624000 AED - 10496327Milos by Karma, 迪拜公寓大楼, 迪拜房产真实性已于十二月29日验证交付2027第1季度付款计划50/50 致电 电邮
于期房AED1,379,000公寓23面积:1,403 平方英尺位于迪拜公寓大楼,Milos by Karma 2 卧室的公寓 1379000 AED - 10498823Milos by Karma, 迪拜公寓大楼, 迪拜房产真实性已于十二月29日验证交付2027第1季度付款计划50/50 致电 电邮
于期房|首次销售AED1,379,000公寓23面积:1,403 平方英尺位于迪拜公寓大楼,Milos by Karma 2 卧室的公寓 1379000 AED - 10498764Milos by Karma, 迪拜公寓大楼, 迪拜房产真实性已于十二月29日验证交付2027第1季度付款计划50/50 致电 电邮
于期房AED1,064,000公寓12面积:873 平方英尺位于迪拜公寓大楼,Milos by Karma 1 卧室的公寓 1064000 AED - 10497856Milos by Karma, 迪拜公寓大楼, 迪拜房产真实性已于十二月29日验证交付2027第1季度付款计划50/50 致电 电邮
于期房AED1,094,000公寓12面积:906 平方英尺位于迪拜公寓大楼,Milos by Karma 1 卧室的公寓 1094000 AED - 10497853Milos by Karma, 迪拜公寓大楼, 迪拜房产真实性已于十二月29日验证交付2027第1季度付款计划50/50 致电 电邮