于期房|首次销售TruBroker™AED1,145,354公寓12面积:776 平方英尺位于国际城,国际城二期(瓦尔萨4区),Moonsa Residences 1 卧室的公寓 1145354 AED - 10244197Moonsa Residences, 国际城二期(瓦尔萨4区), 国际城, 迪拜房产真实性已于一月15日验证交付2025第1季度 致电 电邮
期房AED700,000公寓12面积:1,023 平方英尺位于国际城,国际城二期(瓦尔萨4区),Mayflower Residences 1 卧室的公寓 700000 AED - 10442650Mayflower Residences, 国际城二期(瓦尔萨4区), 国际城, 迪拜交付2026第1季度 致电 电邮
期房AED1,000,000公寓23面积:1,392 平方英尺位于国际城,国际城二期(瓦尔萨4区),Mayflower Residences 2 卧室的公寓 1000000 AED - 10442678Mayflower Residences, 国际城二期(瓦尔萨4区), 国际城, 迪拜交付2026第1季度 致电 电邮
于期房|首次销售AED1,110,147公寓23面积:1,392 平方英尺位于国际城,国际城二期(瓦尔萨4区),Mayflower Residences 2 卧室的公寓 1110147 AED - 10215147Mayflower Residences, 国际城二期(瓦尔萨4区), 国际城, 迪拜房产真实性已于十一月20日验证交付2026第1季度 致电 电邮
于期房|首次销售AED804,000公寓12面积:1,024 平方英尺位于国际城,国际城二期(瓦尔萨4区),Mayflower Residences 1 卧室的公寓 804000 AED - 10213969Mayflower Residences, 国际城二期(瓦尔萨4区), 国际城, 迪拜房产真实性已于十二月9日验证交付2026第1季度 致电 电邮
于期房|首次销售TruBroker™AED1,077,401公寓23面积:1,292 平方英尺位于国际城,国际城二期(瓦尔萨4区),Mayflower Residences 2 卧室的公寓 1077401 AED - 10211148Mayflower Residences, 国际城二期(瓦尔萨4区), 国际城, 迪拜房产真实性已于十一月20日验证交付2026第1季度 致电 电邮
于期房|首次销售AED761,000公寓12面积:938 平方英尺位于国际城,国际城二期(瓦尔萨4区),Mayflower Residences 1 卧室的公寓 761000 AED - 10210885Mayflower Residences, 国际城二期(瓦尔萨4区), 国际城, 迪拜房产真实性已于十一月20日验证交付2026第1季度 致电 电邮
于期房|首次销售AED1,110,147公寓23面积:1,392 平方英尺位于国际城,国际城二期(瓦尔萨4区),Mayflower Residences 2 卧室的公寓 1110147 AED - 10213852Mayflower Residences, 国际城二期(瓦尔萨4区), 国际城, 迪拜房产真实性已于十二月9日验证交付2026第1季度 致电 电邮
于期房AED759,000公寓12面积:730 平方英尺位于国际城,国际城二期(瓦尔萨4区),4B Living 1 卧室的公寓 759000 AED - 103332594B Living, 国际城二期(瓦尔萨4区), 国际城, 迪拜房产真实性已于十二月7日验证交付2025第3季度 致电 电邮
于期房|首次销售AED1,060,500公寓23面积:1,292 平方英尺位于国际城,国际城二期(瓦尔萨4区),Mayflower Residences 2 卧室的公寓 1060500 AED - 10213462Mayflower Residences, 国际城二期(瓦尔萨4区), 国际城, 迪拜房产真实性已于十二月9日验证交付2026第1季度 致电 电邮
于期房|首次销售AED779,000公寓12面积:1,130 平方英尺位于国际城,国际城二期(瓦尔萨4区),Mayflower Residences 1 卧室的公寓 779000 AED - 10206612Mayflower Residences, 国际城二期(瓦尔萨4区), 国际城, 迪拜房产真实性已于十二月9日验证交付2026第1季度 致电 电邮
于期房|首次销售AED1,119,279公寓23面积:1,385 平方英尺位于国际城,国际城二期(瓦尔萨4区),Mayflower Residences 2 卧室的公寓 1119279 AED - 10150039Mayflower Residences, 国际城二期(瓦尔萨4区), 国际城, 迪拜房产真实性已于十一月12日验证交付2026第1季度 致电 电邮
于期房|首次销售AED1,112,772公寓23面积:1,392 平方英尺位于国际城,国际城二期(瓦尔萨4区),Mayflower Residences 2 卧室的公寓 1112772 AED - 10149446Mayflower Residences, 国际城二期(瓦尔萨4区), 国际城, 迪拜房产真实性已于十一月12日验证交付2026第1季度 致电 电邮
于期房|首次销售TruBroker™AED1,112,772公寓23面积:1,392 平方英尺位于国际城,国际城二期(瓦尔萨4区),Mayflower Residences 2 卧室的公寓 1112772 AED - 10200612Mayflower Residences, 国际城二期(瓦尔萨4区), 国际城, 迪拜房产真实性已于十一月19日验证交付2026第1季度 致电 电邮
于期房|首次销售TruBroker™AED785,000公寓12面积:974 平方英尺位于国际城,国际城二期(瓦尔萨4区),Mayflower Residences 1 卧室的公寓 785000 AED - 10200518Mayflower Residences, 国际城二期(瓦尔萨4区), 国际城, 迪拜房产真实性已于十一月19日验证交付2026第1季度 致电 电邮
于期房|首次销售AED1,155,668公寓12面积:856 平方英尺位于国际城,国际城二期(瓦尔萨4区),Moonsa Residences 1 卧室的公寓 1155668 AED - 10176857Moonsa Residences, 国际城二期(瓦尔萨4区), 国际城, 迪拜房产真实性已于十一月15日验证交付2025第1季度 致电 电邮
于期房|首次销售AED1,156,248公寓12面积:856 平方英尺位于国际城,国际城二期(瓦尔萨4区),Moonsa Residences 1 卧室的公寓 1156248 AED - 10177587Moonsa Residences, 国际城二期(瓦尔萨4区), 国际城, 迪拜房产真实性已于十一月15日验证交付2025第1季度 致电 电邮
于期房|首次销售AED1,155,533公寓12面积:856 平方英尺位于国际城,国际城二期(瓦尔萨4区),Moonsa Residences 1 卧室的公寓 1155533 AED - 10176444Moonsa Residences, 国际城二期(瓦尔萨4区), 国际城, 迪拜房产真实性已于十一月15日验证交付2025第1季度 致电 电邮
于期房|首次销售AED1,120,647公寓23面积:1,392 平方英尺位于国际城,国际城二期(瓦尔萨4区),Mayflower Residences 2 卧室的公寓 1120647 AED - 10151567Mayflower Residences, 国际城二期(瓦尔萨4区), 国际城, 迪拜房产真实性已于十一月16日验证交付2026第1季度 致电 电邮
于期房|首次销售AED629,000公寓12面积:695 平方英尺位于国际城,国际城二期(瓦尔萨4区),Mayflower Residences 1 卧室的公寓 629000 AED - 10149246Mayflower Residences, 国际城二期(瓦尔萨4区), 国际城, 迪拜房产真实性已于十一月12日验证交付2026第1季度 致电 电邮
期房AED1,060,000公寓23面积:1,292 平方英尺位于国际城,国际城二期(瓦尔萨4区),Mayflower Residences 2 卧室的公寓 1060000 AED - 10375627Mayflower Residences, 国际城二期(瓦尔萨4区), 国际城, 迪拜交付2026第1季度 致电 电邮
于期房|首次销售AED785,000公寓12面积:975 平方英尺位于国际城,国际城二期(瓦尔萨4区),Mayflower Residences 1 卧室的公寓 785000 AED - 10349468Mayflower Residences, 国际城二期(瓦尔萨4区), 国际城, 迪拜房产真实性已于十二月10日验证交付2026第1季度 致电 电邮
于期房AED684,816公寓12面积:721 平方英尺位于国际城,国际城二期(瓦尔萨4区),Silver Park Residency 1 卧室的公寓 684816 AED - 10332708Silver Park Residency, 国际城二期(瓦尔萨4区), 国际城, 迪拜房产真实性已于十二月7日验证交付2025第4季度付款计划50/50 致电 电邮
于期房|首次销售AED1,155,533公寓12面积:856 平方英尺位于国际城,国际城二期(瓦尔萨4区),Moonsa Residences 1 卧室的公寓 1155533 AED - 10171518Moonsa Residences, 国际城二期(瓦尔萨4区), 国际城, 迪拜房产真实性已于十一月14日验证交付2025第1季度 致电 电邮