期房|首次销售TruBroker™AED2,033,425公寓11面积:899 平方英尺位于阿尔萨特瓦社区,朱美拉花园城,Evergr1n House 1 卧室的公寓 2033425 AED - 10936464Evergr1n House, 朱美拉花园城, 阿尔萨特瓦社区, 迪拜交付2026第2季度付款计划50/50 电邮 致电
期房|首次销售TruBroker™AED2,348,683公寓11面积:1,037 平方英尺位于阿尔萨特瓦社区,朱美拉花园城,Evergr1n House 1 卧室的公寓 2348683 AED - 10936411Evergr1n House, 朱美拉花园城, 阿尔萨特瓦社区, 迪拜交付2026第2季度付款计划50/50 电邮 致电
期房|首次销售TruBroker™AED1,058,240公寓单身公寓1面积:443 平方英尺位于阿尔萨特瓦社区,朱美拉花园城,Evergr1n House 的公寓 1058240 AED - 10936410Evergr1n House, 朱美拉花园城, 阿尔萨特瓦社区, 迪拜交付2026第2季度付款计划50/50 电邮 致电
期房|首次销售TruBroker™AED2,784,751公寓22面积:1,230 平方英尺位于阿尔萨特瓦社区,朱美拉花园城,Evergr1n House 2 卧室的公寓 2784751 AED - 10936466Evergr1n House, 朱美拉花园城, 阿尔萨特瓦社区, 迪拜交付2026第2季度付款计划50/50 电邮 致电
期房|首次销售TruBroker™AED2,383,474公寓22面积:1,052 平方英尺位于阿尔萨特瓦社区,朱美拉花园城,Evergr1n House 2 卧室的公寓 2383474 AED - 10936465Evergr1n House, 朱美拉花园城, 阿尔萨特瓦社区, 迪拜交付2026第2季度付款计划50/50 电邮 致电
期房|首次销售AED2,498,374公寓12面积:1,037 平方英尺位于阿尔萨特瓦社区,朱美拉花园城,Evergr1n House 1 卧室的公寓 2498374 AED - 10938277Evergr1n House, 朱美拉花园城, 阿尔萨特瓦社区, 迪拜交付2026第2季度付款计划50/50 电邮 致电
期房|首次销售AED2,839,579公寓22面积:1,230 平方英尺位于阿尔萨特瓦社区,朱美拉花园城,Evergr1n House 2 卧室的公寓 2839579 AED - 10938238Evergr1n House, 朱美拉花园城, 阿尔萨特瓦社区, 迪拜交付2026第2季度付款计划50/50 电邮 致电
期房AED1,017,368公寓单身公寓1面积:397 平方英尺位于阿尔萨特瓦社区,朱美拉花园城,Evergr1n House 的公寓 1017368 AED - 10937361Evergr1n House, 朱美拉花园城, 阿尔萨特瓦社区, 迪拜交付2026第2季度付款计划50/50 电邮 致电
期房|首次销售AED1,017,368公寓单身公寓1面积:397 平方英尺位于阿尔萨特瓦社区,朱美拉花园城,Evergr1n House 的公寓 1017368 AED - 10937274Evergr1n House, 朱美拉花园城, 阿尔萨特瓦社区, 迪拜交付2026第2季度付款计划50/50 电邮 致电
期房AED2,482,785公寓23面积:1,052 平方英尺位于阿尔萨特瓦社区,朱美拉花园城,Evergr1n House 2 卧室的公寓 2482785 AED - 10937884Evergr1n House, 朱美拉花园城, 阿尔萨特瓦社区, 迪拜交付2026第2季度付款计划50/50 电邮 致电
期房AED2,839,579公寓23面积:1,230 平方英尺位于阿尔萨特瓦社区,朱美拉花园城,Evergr1n House 2 卧室的公寓 2839579 AED - 10937830Evergr1n House, 朱美拉花园城, 阿尔萨特瓦社区, 迪拜交付2026第2季度付款计划50/50 电邮 致电
期房AED1,715,485公寓12面积:700 平方英尺位于阿尔萨特瓦社区,朱美拉花园城,Evergr1n House 1 卧室的公寓 1715485 AED - 10937597Evergr1n House, 朱美拉花园城, 阿尔萨特瓦社区, 迪拜交付2026第2季度付款计划50/50 电邮 致电
期房|首次销售AED1,715,485公寓12面积:700 平方英尺位于阿尔萨特瓦社区,朱美拉花园城,Evergr1n House 1 卧室的公寓 1715485 AED - 10937292Evergr1n House, 朱美拉花园城, 阿尔萨特瓦社区, 迪拜交付2026第2季度付款计划50/50 电邮 致电
于期房|首次销售AED1,725,600公寓11面积:781 平方英尺位于阿尔萨特瓦社区,朱美拉花园城,Jardin Astral 1 卧室的公寓 1725600 AED - 10945781Jardin Astral, 朱美拉花园城, 阿尔萨特瓦社区, 迪拜房产真实性已于二月21日验证交付2026第3季度付款计划50/50 电邮 致电
于期房|首次销售AED1,715,000公寓11面积:781 平方英尺位于阿尔萨特瓦社区,朱美拉花园城,Jardin Astral 1 卧室的公寓 1715000 AED - 10945780Jardin Astral, 朱美拉花园城, 阿尔萨特瓦社区, 迪拜房产真实性已于二月21日验证交付2026第3季度付款计划50/50 电邮 致电
于期房|首次销售AED1,694,400公寓11面积:781 平方英尺位于阿尔萨特瓦社区,朱美拉花园城,Jardin Astral 1 卧室的公寓 1694400 AED - 10945778Jardin Astral, 朱美拉花园城, 阿尔萨特瓦社区, 迪拜房产真实性已于二月21日验证交付2026第3季度付款计划50/50 电邮 致电
于期房|首次销售AED1,685,600公寓11面积:781 平方英尺位于阿尔萨特瓦社区,朱美拉花园城,Jardin Astral 1 卧室的公寓 1685600 AED - 10945777Jardin Astral, 朱美拉花园城, 阿尔萨特瓦社区, 迪拜房产真实性已于二月21日验证交付2026第3季度付款计划50/50 电邮 致电
于期房|首次销售AED1,758,118公寓12面积:983 平方英尺位于阿尔萨特瓦社区,朱美拉花园城,Stamn One 1 卧室的公寓 1758118 AED - 10943328Stamn One, 朱美拉花园城, 阿尔萨特瓦社区, 迪拜房产真实性已于二月20日验证交付2026第4季度付款计划60/40 电邮 致电
期房AED1,715,485公寓12面积:701 平方英尺位于阿尔萨特瓦社区,朱美拉花园城,Evergr1n House 1 卧室的公寓 1715485 AED - 10930987Evergr1n House, 朱美拉花园城, 阿尔萨特瓦社区, 迪拜交付2026第2季度付款计划50/50 电邮 致电
期房AED1,095,955公寓单身公寓1面积:404 平方英尺位于阿尔萨特瓦社区,朱美拉花园城,Evergr1n House 的公寓 1095955 AED - 10937532Evergr1n House, 朱美拉花园城, 阿尔萨特瓦社区, 迪拜交付2026第2季度付款计划50/50 电邮 致电
期房AED1,097,140公寓单身公寓1面积:416 平方英尺位于阿尔萨特瓦社区,朱美拉花园城,Evergr1n House 的公寓 1097140 AED - 10937451Evergr1n House, 朱美拉花园城, 阿尔萨特瓦社区, 迪拜交付2026第2季度付款计划50/50 电邮 致电
于期房|首次销售AED2,862,400公寓22面积:1,455 平方英尺位于阿尔萨特瓦社区,朱美拉花园城,Jardin Astral 2 卧室的公寓 2862400 AED - 10945782Jardin Astral, 朱美拉花园城, 阿尔萨特瓦社区, 迪拜房产真实性已于二月21日验证交付2026第3季度付款计划50/50 电邮 致电
期房AED2,498,374公寓12面积:1,037 平方英尺位于阿尔萨特瓦社区,朱美拉花园城,Evergr1n House 1 卧室的公寓 2498374 AED - 10937756Evergr1n House, 朱美拉花园城, 阿尔萨特瓦社区, 迪拜交付2026第2季度付款计划50/50 电邮 致电
期房|首次销售AED1,097,140公寓单身公寓1面积:416 平方英尺位于阿尔萨特瓦社区,朱美拉花园城,Evergr1n House 的公寓 1097140 AED - 10937441Evergr1n House, 朱美拉花园城, 阿尔萨特瓦社区, 迪拜交付2026第2季度付款计划50/50 电邮 致电