于期房|首次销售AED1,020,000公寓12面积:692 平方英尺位于朱美拉环形村(JVC),JVC第13区,105 Residences by Kamdar 1 卧室的公寓 1020000 AED - 11054133105 Residences by Kamdar, JVC第13区, 朱美拉环形村(JVC), 迪拜房产真实性已于三月6日验证交付2027第1季度付款计划50/50 电邮 致电
于期房TruBroker™AED1,060,000公寓12面积:685 平方英尺位于朱美拉环形村(JVC),JVC第13区,105 Residences by Kamdar 1 卧室的公寓 1060000 AED - 11055977105 Residences by Kamdar, JVC第13区, 朱美拉环形村(JVC), 迪拜房产真实性已于三月6日验证交付2027第1季度付款计划50/50 电邮 致电
期房|首次销售AED1,060,000公寓12面积:686 平方英尺位于朱美拉环形村(JVC),JVC第13区,105 Residences by Kamdar 1 卧室的公寓 1060000 AED - 11041374105 Residences by Kamdar, JVC第13区, 朱美拉环形村(JVC), 迪拜交付2027第1季度付款计划50/50 电邮 致电
期房|首次销售AED1,060,000公寓12面积:686 平方英尺位于朱美拉环形村(JVC),JVC第13区,105 Residences by Kamdar 1 卧室的公寓 1060000 AED - 11041145105 Residences by Kamdar, JVC第13区, 朱美拉环形村(JVC), 迪拜交付2027第1季度付款计划50/50 电邮 致电
于期房|首次销售AED1,084,900公寓11面积:737 平方英尺位于朱美拉环形村(JVC),JVC第13区,105 Residences by Kamdar 1 卧室的公寓 1084900 AED - 10972078105 Residences by Kamdar, JVC第13区, 朱美拉环形村(JVC), 迪拜房产真实性已于二月25日验证交付2027第1季度付款计划50/50 电邮 致电
于期房|首次销售AED1,083,000公寓11面积:736 平方英尺位于朱美拉环形村(JVC),JVC第13区,105 Residences by Kamdar 1 卧室的公寓 1083000 AED - 10972077105 Residences by Kamdar, JVC第13区, 朱美拉环形村(JVC), 迪拜房产真实性已于二月25日验证交付2027第1季度付款计划50/50 电邮 致电
于期房TruBroker™AED1,070,000公寓12面积:686 平方英尺位于朱美拉环形村(JVC),JVC第13区,105 Residences by Kamdar 1 卧室的公寓 1070000 AED - 10969617105 Residences by Kamdar, JVC第13区, 朱美拉环形村(JVC), 迪拜房产真实性已于二月24日验证交付2027第1季度付款计划50/50 电邮 致电
于期房TruBroker™AED1,026,000公寓11面积:692 平方英尺位于朱美拉环形村(JVC),JVC第13区,105 Residences by Kamdar 1 卧室的公寓 1026000 AED - 10968466105 Residences by Kamdar, JVC第13区, 朱美拉环形村(JVC), 迪拜房产真实性已于二月24日验证交付2027第1季度付款计划50/50 电邮 致电
期房TruBroker™AED1,060,000公寓11面积:685 平方英尺位于朱美拉环形村(JVC),JVC第13区,105 Residences by Kamdar 1 卧室的公寓 1060000 AED - 10953184105 Residences by Kamdar, JVC第13区, 朱美拉环形村(JVC), 迪拜交付2027第1季度付款计划50/50 电邮 致电
于期房|首次销售TruBroker™AED1,070,000公寓12面积:686 平方英尺位于朱美拉环形村(JVC),JVC第13区,105 Residences by Kamdar 1 卧室的公寓 1070000 AED - 10954896105 Residences by Kamdar, JVC第13区, 朱美拉环形村(JVC), 迪拜房产真实性已于二月22日验证交付2027第1季度付款计划50/50 电邮 致电
于期房|首次销售TruBroker™AED1,026,000公寓12面积:692 平方英尺位于朱美拉环形村(JVC),JVC第13区,105 Residences by Kamdar 1 卧室的公寓 1026000 AED - 10954593105 Residences by Kamdar, JVC第13区, 朱美拉环形村(JVC), 迪拜房产真实性已于二月22日验证交付2027第1季度付款计划50/50 电邮 致电
于期房|首次销售TruBroker™AED1,185,000公寓12面积:763 平方英尺位于朱美拉环形村(JVC),JVC第13区,105 Residences by Kamdar 1 卧室的公寓 1185000 AED - 10954274105 Residences by Kamdar, JVC第13区, 朱美拉环形村(JVC), 迪拜房产真实性已于二月22日验证交付2027第1季度付款计划50/50 电邮 致电
于期房|首次销售AED1,083,000公寓11面积:737 平方英尺位于朱美拉环形村(JVC),JVC第13区,105 Residences by Kamdar 1 卧室的公寓 1083000 AED - 10923917105 Residences by Kamdar, JVC第13区, 朱美拉环形村(JVC), 迪拜房产真实性已于二月18日验证交付2027第1季度付款计划50/50 电邮 致电
于期房|首次销售AED1,026,000公寓11面积:692 平方英尺位于朱美拉环形村(JVC),JVC第13区,105 Residences by Kamdar 1 卧室的公寓 1026000 AED - 10923914105 Residences by Kamdar, JVC第13区, 朱美拉环形村(JVC), 迪拜房产真实性已于二月18日验证交付2027第1季度付款计划50/50 电邮 致电
于期房|首次销售AED1,026,000公寓11面积:692 平方英尺位于朱美拉环形村(JVC),JVC第13区,105 Residences by Kamdar 1 卧室的公寓 1026000 AED - 10878715105 Residences by Kamdar, JVC第13区, 朱美拉环形村(JVC), 迪拜房产真实性已于二月13日验证交付2027第1季度付款计划50/50 电邮 致电
于期房|首次销售AED1,007,000公寓11面积:686 平方英尺位于朱美拉环形村(JVC),JVC第13区,105 Residences by Kamdar 1 卧室的公寓 1007000 AED - 10878714105 Residences by Kamdar, JVC第13区, 朱美拉环形村(JVC), 迪拜房产真实性已于二月13日验证交付2027第1季度付款计划50/50 电邮 致电
于期房TruBroker™AED1,060,000公寓12面积:686 平方英尺位于朱美拉环形村(JVC),JVC第13区,105 Residences by Kamdar 1 卧室的公寓 1060000 AED - 10805447105 Residences by Kamdar, JVC第13区, 朱美拉环形村(JVC), 迪拜房产真实性已于二月15日验证交付2027第1季度付款计划50/50 电邮 致电
于期房|首次销售AED1,060,000公寓12面积:686 平方英尺位于朱美拉环形村(JVC),JVC第13区,105 Residences by Kamdar 1 卧室的公寓 1060000 AED - 10955574105 Residences by Kamdar, JVC第13区, 朱美拉环形村(JVC), 迪拜房产真实性已于二月22日验证交付2027第1季度付款计划50/50 电邮 致电