于期房|首次销售TruBroker™AED1,934,052公寓12面积:786 平方英尺位于布卡德拉社区,苏巴哈特兰2区,Riverside Crescent,河畔新月 310 号 1 卧室的公寓 1934052 AED - 10767245河畔新月 310 号, Riverside Crescent, 苏巴哈特兰2区, 布卡德拉社区, 迪拜房产真实性已于一月31日验证交付2027第4季度付款计划60/40 电邮 致电
于期房|首次销售TruBroker™AED1,795,929公寓12面积:783 平方英尺位于布卡德拉社区,苏巴哈特兰2区,Riverside Crescent,河畔新月 310 号 1 卧室的公寓 1795929 AED - 10767186河畔新月 310 号, Riverside Crescent, 苏巴哈特兰2区, 布卡德拉社区, 迪拜房产真实性已于一月31日验证交付2027第4季度付款计划60/40 电邮 致电
于期房|首次销售TruBroker™AED1,595,768公寓12面积:709 平方英尺位于布卡德拉社区,苏巴哈特兰2区,Riverside Crescent,河畔新月 310 号 1 卧室的公寓 1595768 AED - 10767027河畔新月 310 号, Riverside Crescent, 苏巴哈特兰2区, 布卡德拉社区, 迪拜房产真实性已于一月31日验证交付2027第4季度付款计划60/40 电邮 致电
于期房|首次销售TruBroker™AED1,459,731公寓11面积:696 平方英尺位于布卡德拉社区,苏巴哈特兰2区,Riverside Crescent,河畔新月 310 号 1 卧室的公寓 1459731 AED - 10731914河畔新月 310 号, Riverside Crescent, 苏巴哈特兰2区, 布卡德拉社区, 迪拜房产真实性已于一月28日验证交付2027第4季度付款计划60/40 电邮 致电
于期房|首次销售AED2,004,612公寓11面积:981 平方英尺位于布卡德拉社区,苏巴哈特兰2区,Riverside Crescent,320 Riverside Crescent 1 卧室的公寓 2004612 AED - 10815733320 Riverside Crescent, Riverside Crescent, 苏巴哈特兰2区, 布卡德拉社区, 迪拜房产真实性已于二月6日验证交付2027第3季度付款计划60/40 电邮 致电
于期房|首次销售AED2,004,388公寓11面积:981 平方英尺位于布卡德拉社区,苏巴哈特兰2区,Riverside Crescent,320 Riverside Crescent 1 卧室的公寓 2004388 AED - 10815732320 Riverside Crescent, Riverside Crescent, 苏巴哈特兰2区, 布卡德拉社区, 迪拜房产真实性已于二月6日验证交付2027第3季度付款计划60/40 电邮 致电
于期房AED1,650,000公寓11面积:640 平方英尺位于布卡德拉社区,苏巴哈特兰2区,Riverside Crescent,河畔新月 340 号 1 卧室的公寓 1650000 AED - 10765280河畔新月 340 号, Riverside Crescent, 苏巴哈特兰2区, 布卡德拉社区, 迪拜房产真实性已于一月31日验证交付2027第4季度付款计划60/40 电邮 致电
于期房TruBroker™AED1,800,000公寓11面积:685 平方英尺位于布卡德拉社区,苏巴哈特兰2区,Riverside Crescent,河畔新月 340 号 1 卧室的公寓 1800000 AED - 10886041河畔新月 340 号, Riverside Crescent, 苏巴哈特兰2区, 布卡德拉社区, 迪拜房产真实性已于二月14日验证交付2027第4季度付款计划60/40 电邮 致电
期房AED1,494,000公寓12面积:699 平方英尺位于布卡德拉社区,苏巴哈特兰2区,Riverside Crescent,350 河畔新月 1 卧室的公寓 1494000 AED - 10857003350 河畔新月, Riverside Crescent, 苏巴哈特兰2区, 布卡德拉社区, 迪拜交付2027第4季度付款计划60/40 电邮 致电
期房AED1,499,000公寓12面积:704 平方英尺位于布卡德拉社区,苏巴哈特兰2区,Riverside Crescent,350 河畔新月 1 卧室的公寓 1499000 AED - 10856649350 河畔新月, Riverside Crescent, 苏巴哈特兰2区, 布卡德拉社区, 迪拜交付2027第4季度付款计划60/40 电邮 致电
于期房|首次销售AED1,761,703公寓11面积:843 平方英尺位于布卡德拉社区,苏巴哈特兰2区,Riverside Crescent,350 河畔新月 1 卧室的公寓 1761703 AED - 10767612350 河畔新月, Riverside Crescent, 苏巴哈特兰2区, 布卡德拉社区, 迪拜房产真实性已于一月31日验证交付2027第4季度付款计划60/40 电邮 致电
于期房|首次销售AED1,761,264公寓11面积:843 平方英尺位于布卡德拉社区,苏巴哈特兰2区,Riverside Crescent,350 河畔新月 1 卧室的公寓 1761264 AED - 10767611350 河畔新月, Riverside Crescent, 苏巴哈特兰2区, 布卡德拉社区, 迪拜房产真实性已于一月31日验证交付2027第4季度付款计划60/40 电邮 致电
于期房|首次销售AED1,760,034公寓11面积:842 平方英尺位于布卡德拉社区,苏巴哈特兰2区,Riverside Crescent,350 河畔新月 1 卧室的公寓 1760034 AED - 10767610350 河畔新月, Riverside Crescent, 苏巴哈特兰2区, 布卡德拉社区, 迪拜房产真实性已于一月31日验证交付2027第4季度付款计划60/40 电邮 致电
于期房|转售TruBroker™AED1,755,057公寓12面积:756 平方英尺位于布卡德拉社区,苏巴哈特兰2区,Riverside Crescent,河畔新月 340 号 1 卧室的公寓 1755057 AED - 10763390河畔新月 340 号, Riverside Crescent, 苏巴哈特兰2区, 布卡德拉社区, 迪拜房产真实性已于一月31日验证交付2027第4季度付款计划60/40 电邮 致电
于期房|转售TruBroker™AED1,255,010公寓11面积:499 平方英尺位于布卡德拉社区,苏巴哈特兰2区,Riverside Crescent,河畔新月 340 号 1 卧室的公寓 1255010 AED - 10763350河畔新月 340 号, Riverside Crescent, 苏巴哈特兰2区, 布卡德拉社区, 迪拜房产真实性已于一月31日验证交付2027第4季度付款计划60/40 电邮 致电
期房|首次销售AED1,659,000公寓12面积:636 平方英尺位于布卡德拉社区,苏巴哈特兰2区 1 卧室的公寓 1659000 AED - 10732870苏巴哈特兰2区, 布卡德拉社区, 迪拜 电邮 致电
于期房|首次销售AED1,667,834公寓11面积:829 平方英尺位于布卡德拉社区,苏巴哈特兰2区,Riverside Crescent,330 Riverside Crescent 1 卧室的公寓 1667834 AED - 10778122330 Riverside Crescent, Riverside Crescent, 苏巴哈特兰2区, 布卡德拉社区, 迪拜房产真实性已于二月2日验证交付2027第2季度付款计划60/40 电邮 致电
于期房|首次销售AED1,667,834公寓11面积:829 平方英尺位于布卡德拉社区,苏巴哈特兰2区,Riverside Crescent,330 Riverside Crescent 1 卧室的公寓 1667834 AED - 10778121330 Riverside Crescent, Riverside Crescent, 苏巴哈特兰2区, 布卡德拉社区, 迪拜房产真实性已于二月2日验证交付2027第2季度付款计划60/40 电邮 致电
期房AED1,653,000公寓11面积:643 平方英尺位于布卡德拉社区,苏巴哈特兰2区 1 卧室的公寓 1653000 AED - 10733678苏巴哈特兰2区, 布卡德拉社区, 迪拜 电邮 致电
于期房|首次销售AED1,650,012公寓11面积:829 平方英尺位于布卡德拉社区,苏巴哈特兰2区,Riverside Crescent,330 Riverside Crescent 1 卧室的公寓 1650012 AED - 10778038330 Riverside Crescent, Riverside Crescent, 苏巴哈特兰2区, 布卡德拉社区, 迪拜房产真实性已于二月2日验证交付2027第2季度付款计划60/40 电邮 致电
于期房TruBroker™AED1,650,000公寓11面积:686 平方英尺位于布卡德拉社区,苏巴哈特兰2区,Riverside Crescent,河畔新月 340 号 1 卧室的公寓 1650000 AED - 10755681河畔新月 340 号, Riverside Crescent, 苏巴哈特兰2区, 布卡德拉社区, 迪拜房产真实性已于一月30日验证交付2027第4季度付款计划60/40 电邮 致电
期房|首次销售AED1,567,000公寓11面积:643 平方英尺位于布卡德拉社区,苏巴哈特兰2区 1 卧室的公寓 1567000 AED - 10733084苏巴哈特兰2区, 布卡德拉社区, 迪拜 电邮 致电
期房AED1,579,000公寓12面积:670 平方英尺位于布卡德拉社区,苏巴哈特兰2区,Riverside Crescent,河畔新月 310 号 1 卧室的公寓 1579000 AED - 10725709河畔新月 310 号, Riverside Crescent, 苏巴哈特兰2区, 布卡德拉社区, 迪拜交付2027第4季度付款计划60/40 电邮 致电
期房AED1,523,000公寓12面积:690 平方英尺位于布卡德拉社区,苏巴哈特兰2区,Riverside Crescent,河畔新月 310 号 1 卧室的公寓 1523000 AED - 10836585河畔新月 310 号, Riverside Crescent, 苏巴哈特兰2区, 布卡德拉社区, 迪拜交付2027第4季度付款计划60/40 电邮 致电